Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 1 de Febrero | Resultados / Galería |
2 | 9 de Febrero | Resultados / Galería |
3 | 5 de Abril | Resultados / Galería |
4 | 24 de Mayo | Resultados / Galería |
5 | 30 de Mayo | Resultados / Galería |
6 | 29 de Junio | Resultados / Galería |
7 | 11 de Julio | Resultados / Galería |
8 | 9 de Agosto | Resultados / Galería |
9 | 5 de Septiembre | Resultados / Galería |
10 | Por anunciar | Resultados / Galería |
Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 23 de Enero | Resultados / Galería |
2 | 6 de Abril | Resultados / Galería |
3 | 25 de Abril | Resultados / Galería |
4 | 11 de Mayo | Resultados / Galería |
5 | 23 de Mayo | Resultados / Galería |
6 | 12 de Julio | Resultados / Galería |
7 | 25 de Julio | Resultados / Galería |
8 | 10 de Agosto | Resultados / Galería |
9 | 7 de Septiembre | Resultados / Galería |
10 | 14 de Diciembre | Resultados / Galería |
Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 1 de Febrero | Resultados / Galería |
2 | 9 de Marzo | Resultados / Galería |
3 | 27 de Abril | Resultados / Galería |
4 | 11 de Mayo | Resultados / Galería |
5 | 21 de Junio | Resultados / Galería |
6 | 12 de Julio | Resultados / Galería |
7 | 9 de Agosto | Resultados / Galería |
8 | 6 de Septiembre | Resultados / Galería |
9 | 3 de Octubre | Resultados / Galería |
10 | 8 de Noviembre | Resultados / Galería |
Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 12 de Enero | Resultados / Galería |
2 | 8 de Febrero | Resultados / Galería |
3 | 8 de Marzo | Resultados / Galería |
4 | 5 de Abril | Resultados / Galería |
5 | 26 de Abril | Resultados / Galería |
6 | 24 de Mayo | Resultados / Galería |
7 | 20 de Junio | Resultados / Galería |
8 | 18 de Julio | Resultados / Galería |
9 | 8 de Agosto | Resultados / Galería |
10 | 9 de Noviembre | Resultados / Galería |